180mm કટ-આઉટ ફ્લેટ ફેસિયા SMD ડાઉનલાઇટ
ટેકનિકલ પરિમાણ
આવતો વિજપ્રવાહ | 200V-240V | CRI (રા>) | 80,90 છે |
પાવર ફેક્ટર | >0.9 | કામ કરવાની આવર્તન | 50/60HZ |
શક્તિ | 10W, 18W, 20W, 25W | કટ આઉટ | 180 મીમી |
વ્યાસ | 225 મીમી | ઊંચાઈ | 80 મીમી |
તાપમાન | -20~50℃ | આજીવન | 30000h |
આઇપી રેટિંગ | IP44 | સામગ્રી | પ્લાસ્ટિક કવર એલ્યુમિનિયમ |
પ્રકાશનો સ્ત્રોત | એલ.ઈ. ડી | એલઇડી ચિપ | SMD 2835 |
સીસીટી | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, ત્રિ-રંગ | બીમ એંગલ | 100° |
આછો રંગ | કુદરતી/ગરમ/ઠંડા | સ્થાપન | રિસેસ્ડ |
મોડલ્સ
મોડલ | શક્તિ | તેજસ્વી કાર્યક્ષમતા | તેજસ્વી | ડિમેબલ | સીસીટી |
SM-DL01-10-08-SNDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100 એલએમ | બિન ડિમેબલ | 3000-6000K |
SM-DL01-18-08-SNDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980lm | બિન ડિમેબલ | 3000-6000K |
SM-DL01-20-08-SNDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | બિન ડિમેબલ | 3000-6000K |
SM-DL01-25-08-SNDF | 25W | 80-110lm/w | 2000-2750lm | બિન ડિમેબલ | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-SDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100 એલએમ | ડિમેબલ | 3000-6000K |
SM-DL01-18-06-SDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980lm | ડિમેબલ | 3000-6000K |
SM-DL01-20-06-SDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | ડિમેબલ | 3000-6000K |
SM-DL01-25-06-SDF | 25W | 80-110lm/w | 2000-2750lm | ડિમેબલ | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-TDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100 એલએમ | ડિમેબલ | ત્રિ-રંગ (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-18-06-TDF | 18W | 80-100lm/w | 1440-1980lm | ડિમેબલ | ત્રિ-રંગ (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-20-06-TDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | ડિમેબલ | ત્રિ-રંગ (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-25-06-TDF | 25W | 80-100lm/w | 2000-2750lm | ડિમેબલ | ત્રિ-રંગ (3000K/4000K/5000K) |
પેકેજીંગ
ચોખ્ખું વજન | સરેરાશ વજન | જથ્થો (કાર્ટન દીઠ) | પૂંઠું કદ |
7.36KG | 8.12KG | 12 પીસી | 51X51X32 સેમી |
ઉત્પાદન છબી
ફેક્ટરી પર્યાવરણ
ફેક્ટરી પર્યાવરણ